<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Notas de un Peregrino</title>
	<atom:link href="http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino</link>
	<description>Articulos varios sobre la web, mozilla y firebug</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 05:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on First steps into Google Summer of Code by Andres osinski</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/06/first-steps-into-google-summer-of-code/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Andres osinski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=143#comment-103</guid>
		<description>Very interesting ideas!
I wouldn&#039;t worry so much about having to copy the info for every frame or not being able to make nonlinear movements. I guess that&#039;s the sort of stuff that a a properly implemented user-friendly interface for recording movements can take care of.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting ideas!<br />
I wouldn&#8217;t worry so much about having to copy the info for every frame or not being able to make nonlinear movements. I guess that&#8217;s the sort of stuff that a a properly implemented user-friendly interface for recording movements can take care of.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on First steps into Google Summer of Code by krkhan</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/06/first-steps-into-google-summer-of-code/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>krkhan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=143#comment-102</guid>
		<description>That sounds very intriguing. Looking forward to testing websites for touch input without having to own one of those things.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That sounds very intriguing. Looking forward to testing websites for touch input without having to own one of those things.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lima, Mozilla y Add-ons by paul</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/03/lima-mozilla-y-addons/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=108#comment-92</guid>
		<description>That sounds awesome!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That sounds awesome!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lima, Mozilla y Add-ons by TIA GABI</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/03/lima-mozilla-y-addons/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>TIA GABI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=108#comment-91</guid>
		<description>Que lindo todo el relato pero....NO ENTIENDO NADA!!! Igualmente me encanta que la hayas pasdo tan bien y que hayas logrado que tu audiencia te siguiera! Un beso enorme y espero mas post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lindo todo el relato pero&#8230;.NO ENTIENDO NADA!!! Igualmente me encanta que la hayas pasdo tan bien y que hayas logrado que tu audiencia te siguiera! Un beso enorme y espero mas post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lima, Mozilla y Add-ons by Xulforge Blog</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/03/lima-mozilla-y-addons/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Xulforge Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=108#comment-90</guid>
		<description>[...] http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/03/lima-mozilla-y-addons/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/03/lima-mozilla-y-addons/" rel="nofollow">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2010/03/lima-mozilla-y-addons/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mis 5 objetivos para el 2010 de la comunidad Mozilla by Sarah Doherty &#187; 5 Objectives for the Mozilla Community in 2010</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2009/12/mis-5-objetivos-para-el-2010-de-la-comunidad-mozilla/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Sarah Doherty &#187; 5 Objectives for the Mozilla Community in 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=98#comment-88</guid>
		<description>[...] Hernán Colmeiro (Argentina) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hernán Colmeiro (Argentina) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mis 5 objetivos para el 2010 de la comunidad Mozilla by Tweets that mention Mis 5 objetivos para el 2010 de la comunidad Mozilla « Notas de un Peregrino -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2009/12/mis-5-objetivos-para-el-2010-de-la-comunidad-mozilla/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mis 5 objetivos para el 2010 de la comunidad Mozilla « Notas de un Peregrino -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=98#comment-87</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Hernán Colmeiro and Hernán Colmeiro, Lourdes Castillo. Lourdes Castillo said: RT @peregrinogris Publicados mis objetivos para el 2010 de la comunidad Hispana de Mozilla! http://tinyurl.com/yd2zcvt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Hernán Colmeiro and Hernán Colmeiro, Lourdes Castillo. Lourdes Castillo said: RT @peregrinogris Publicados mis objetivos para el 2010 de la comunidad Hispana de Mozilla! <a href="http://tinyurl.com/yd2zcvt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yd2zcvt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firebug &amp; Jetpack, make them work together by Tweets that mention Firebug &#38; Jetpack make them work together « Notas de un Peregrino -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2009/12/firebug-jetpack-make-them-work-together/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Firebug &#38; Jetpack make them work together « Notas de un Peregrino -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=74#comment-64</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Eduardo Escárez, Hernán Colmeiro. Hernán Colmeiro said: New blog post Published: Firebug &amp; Jetpack, make them work together again http://tinyurl.com/yk39xyx #firebug #jetpack [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Eduardo Escárez, Hernán Colmeiro. Hernán Colmeiro said: New blog post Published: Firebug &amp; Jetpack, make them work together again <a href="http://tinyurl.com/yk39xyx" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yk39xyx</a> #firebug #jetpack [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Encuesta sobre Características de Firebug ~ parte 1 by Encuesta Sobre Características de Firebug ~ Parte 2 &#171; Notas de un Peregrino</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2009/10/encuesta-sobre-caracteristicas-de-firebug-parte-1/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Encuesta Sobre Características de Firebug ~ Parte 2 &#171; Notas de un Peregrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=30#comment-4</guid>
		<description>[...] es la segunda parte de la Encuesta sobre Características de Firebug (acá está la primer parte). Esta vez, enfocándome en las respuestas a la pregunta: ¿Cual es la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es la segunda parte de la Encuesta sobre Características de Firebug (acá está la primer parte). Esta vez, enfocándome en las respuestas a la pregunta: ¿Cual es la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Encuesta sobre Características de Firebug ~ parte 1 by Morpheus</title>
		<link>http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/2009/10/encuesta-sobre-caracteristicas-de-firebug-parte-1/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Morpheus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/?p=30#comment-3</guid>
		<description>Yo estoy prácticamente identificado con esa tarta: la inspección y la edición de HTML y CSS en tiempo real me parece de lo más práctico.

Por otra parte, y de cara a ponerme a trabajar algún día con javascript, creo que la característica de la consola para ese lenguaje es muy útil (o debe serlo :P). Añado la pestaña de (red) medir la carga de los datos como muy interesante, también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy prácticamente identificado con esa tarta: la inspección y la edición de HTML y CSS en tiempo real me parece de lo más práctico.</p>
<p>Por otra parte, y de cara a ponerme a trabajar algún día con javascript, creo que la característica de la consola para ese lenguaje es muy útil (o debe serlo <img src='http://www.malditocrc.com.ar/peregrino/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ). Añado la pestaña de (red) medir la carga de los datos como muy interesante, también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
